About Dates of the Month
On the dates of the month, there are many irregular readings.
Generally Arabic numbers are used more often than the Kanji numbers.
| Japanese | Hiragana | Reading | English |
| 1日(一日) | ついたち | tsuitachi | 1st |
| 2日(二日) | ふつか | futsuka | 2nd |
| 3日(三日) | みっか | mikka | 3rd |
| 4日(四日) | よっか | yokka | 4th |
| 5日(五日) | いつか | itsuka | 5th |
| 6日(六日) | むいか | muika | 6th |
| 7日(七日) | なのか | nanoka | 7th |
| 8日(八日) | ようか | yooka | 8th |
| 9日(九日) | ここのか | kokonoka | 9th |
| 10日(十日) | とおか | tooka | 10th |
| 11日(十一日) | じゅういちにち | juuichi-nichi | 11th |
| 12日(十二日) | じゅうににち | juuni-nichi | 12th |
| 13日(十三日) | じゅうさんにち | juusan-nichi | 13th |
| 14日(十四日) | じゅうよっか | juuyokka | 14th |
| 15日(十五日) | じゅうごにち | juugo-nichi | 15th |
| 16日(十六日) | じゅうろくにち | juuroku-nichi | 16th |
| 17日(十七日) | じゅうしちにち | jyuushichi-nichi | 17th |
| 18日(十八日) | じゅうはちにち | juuhachi-nichi | 18th |
| 19日(十九日) | じゅうくにち | juuku-nichi | 19th |
| 20日(二十日) | はつか | hatsuska | 20th |
| 21日(二十一日) | にじゅういちにち | ni-juuichi-nichi | 21st |
| 22日(二十二日) | にじゅうににち | ni-juuni-nichi | 22nd |
| 23日(二十三日) | にじゅうさんにち | ni-juusan-nichi | 23rd |
| 24日(二十四日) | にじゅうよっか | ni-juuyokka | 24th |
| 25日(二十五日) | にじゅうごにち | ni-juugo-nichi | 25th |
| 26日(二十六日) | にじゅうろくにち | ni-juuroku-nichi | 26th |
| 27日(二十七日) | にじゅうしちにち | ni-juushichi-nichi | 27th |
| 28日(二十八日) | にじゅうはちにち | ni-juuhachi-nichi | 28th |
| 29日(二十九日) | にじゅうくにち | ni-juuku-nichi | 29th |
| 30日(三十日) | さんじゅうにち | san-juu-nichi | 30th |
| 31日(三十一日) | さんじゅういちにち | san-juuichi-nichi | 31st |
